이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
감사(비상임)
이름 | 직책 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
노재홍 | 센터장 | 02-3153-2758 | ㅇ 저작권디지털포렌식센터 총괄 |
홍성민 | 선임 | 044-864-1124 | ▪ 디지털포렌식 과학수사 기술지원(현장단속 및 증거물 분석) ▪ 불법사이트 사전조사 등 수사 지원 ▪ 저작권범죄분석실(세종) 운영 |
박현아 | 선임 | 044-864-1124 | ▪ 디지털포렌식 과학수사 기술지원(현장단속 및 증거물 분석) ▪ 불법사이트 사전조사 등 수사 지원 ▪ 저작권범죄분석실(세종) 자산구매 등 |
이경주 | 선임 | 044-864-1124 | ▪ 디지털포렌식 과학수사 기술지원(현장단속 및 증거물 분석) ▪ 불법사이트 사전조사 등 수사 지원 ▪ 저작권범죄분석실(세종) 사무실 운영 등 |
최태욱 | 주임 | 02-3153-2742 | ▪ 문체부 과학수사대 국제공조 수사팀 대응 총괄 ▪ 디지털포렌식 과학수사 기술지원(현장단속 및 증거물 분석) ▪ 연구 용역(OSINT 활용 관련) 및 대내ᐧ외 요구자료 대응 |
우정민 | 주임 | 02-3153-2742 | ▪ 디지털포렌식 과학수사 기술지원(현장단속 및 증거물 분석) ▪ 불법사이트 사전조사 등 기획수사 지원 ▪ ICOP-T 운영 및 저작권범죄분석실(세종) 운영 지원 |
홍다정 | 주임 | 02-3153-2742 | ▪ 디지털포렌식 과학수사 기술지원(현장단속 및 증거물 분석) ▪ 불법사이트 사전조사 등 문체부 기획수사팀 지원 ▪ ANAB 국제인증 자격 유지, 심사 대응 및 포렌식 교육 운영 |
남현희 | 주임 | 02-3153-2775 | ▪ 문체부 과학수사대 기획수사팀 대응 총괄 ▪ 디지털포렌식 수사 업무 총괄(특사경, 검·경, 기획수사 등) ▪ 디지털포렌식 과학수사 기술지원(현장단속 및 증거물 분석) |
이창준 | 주임 | 02-3153-2742 | ▪ 디지털포렌식 과학수사 기술지원(현장단속 및 증거물 분석) ▪ 불법사이트 사전조사 등 문체부 수사지원팀 지원 ▪ 디지털포렌식 장비구매, 자산관리, 포렌식 관련 세미나 운영 등 |
서가은 | 주임 | 02-3153-2742 | ▪ 업무 분장 중 |
페이지
만족도 조사